支持166种货币实时汇率查询,提供银行牌价对比,让您的货币兑换更明智
数据更新时间:2026-05-23 00:00:03
实时汇率
1 美元 (USD) = -- 人民币 (CNY)
反向汇率: 1 人民币 (CNY) = -- 美元 (USD)
更新时间:--
输入金额
在"金额"框中输入您要转换的数值,支持小数
选择货币
点击货币选择框,可搜索或滚动选择166种货币
快速互换
点击中间的互换按钮可快速交换源货币和目标货币
查看详情
点击"立即转换"按钮查看详细的转换结果和历史走势
温馨提示:汇率数据每小时自动更新,仅供参考,实际交易请以银行公布汇率为准
| 货币 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.824900 | 4.863200 | 4.824900 | 4.863200 | 0.000000 | 05-22 20:00 | |
| 1.292000 | 1.440100 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 05-22 20:00 | |
| 4.907800 | 4.946400 | 4.907800 | 4.946400 | 0.000000 | 05-22 20:00 | |
| 8.605000 | 8.671500 | 8.605000 | 8.671500 | 0.000000 | 05-22 20:00 | |
| 1.050600 | 1.059000 | 1.050600 | 1.059000 | 0.000000 | 05-22 20:00 | |
| 7.853200 | 7.910700 | 7.853200 | 7.910700 | 0.000000 | 05-22 20:00 | |
| 9.091500 | 9.159000 | 9.091500 | 9.159000 | 0.000000 | 05-22 20:00 | |
| 0.865500 | 0.868900 | 0.865500 | 0.868900 | 0.000000 | 05-22 20:00 | |
| 0.042537 | 0.042866 | 0.042537 | 0.042866 | 0.000000 | 05-22 20:00 | |
| 0.004446 | 0.004539 | 0.004446 | 0.004539 | 0.000000 | 05-22 20:00 | |
| 0.840200 | 0.844100 | 0.840200 | 0.844100 | 0.000000 | 05-22 20:00 | |
| 0.000000 | 0.000000 | 1.706500 | 1.721900 | 0.000000 | 05-22 20:00 | |
| 0.732100 | 0.737900 | 0.732100 | 0.737900 | 0.000000 | 05-22 20:00 | |
| 3.964500 | 3.994300 | 3.964500 | 3.994300 | 0.000000 | 05-22 20:00 | |
| 0.109100 | 0.111300 | 0.109100 | 0.111300 | 0.000000 | 05-22 20:00 | |
| 0.088900 | 0.093500 | 0.088900 | 0.093500 | 0.000000 | 05-22 20:00 | |
| 0.722600 | 0.728400 | 0.722600 | 0.728400 | 0.000000 | 05-22 20:00 | |
| 5.288600 | 5.328400 | 5.288600 | 5.328400 | 0.000000 | 05-22 20:00 | |
| 0.207300 | 0.208900 | 0.207300 | 0.208900 | 0.000000 | 05-22 20:00 | |
| 0.207000 | 0.226900 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 05-22 20:00 | |
| 6.783800 | 6.812300 | 6.783800 | 6.812300 | 0.000000 | 05-22 20:00 | |
| 0.410100 | 0.414800 | 0.410100 | 0.414800 | 0.000000 | 05-22 20:00 |
| 货币 | 汇率 | 反向汇率 | 操作 |
|---|---|---|---|
|
1 USD =
6.8110 CNY
|
1 CNY =
0.14682 USD
|
立即转换 | |
|
1 EUR =
7.9078 CNY
|
1 CNY =
0.12646 EUR
|
立即转换 | |
|
1 GBP =
9.1435 CNY
|
1 CNY =
0.10937 GBP
|
立即转换 | |
|
1 JPY =
0.0428 CNY
|
1 CNY =
23.35054 JPY
|
立即转换 | |
|
1 HKD =
0.8693 CNY
|
1 CNY =
1.15030 HKD
|
立即转换 | |
|
1 AUD =
4.8647 CNY
|
1 CNY =
0.20556 AUD
|
立即转换 | |
|
1 CAD =
4.9448 CNY
|
1 CNY =
0.20223 CAD
|
立即转换 | |
|
1 CHF =
8.6489 CNY
|
1 CNY =
0.11562 CHF
|
立即转换 | |
|
1 SGD =
5.3265 CNY
|
1 CNY =
0.18774 SGD
|
立即转换 | |
|
1 KRW =
0.0045 CNY
|
1 CNY =
220.95683 KRW
|
立即转换 |