支持166种货币实时汇率查询,提供银行牌价对比,让您的货币兑换更明智
数据更新时间:2026-04-14 16:00:04
实时汇率
1 美元 (USD) = -- 人民币 (CNY)
反向汇率: 1 人民币 (CNY) = -- 美元 (USD)
更新时间:--
输入金额
在"金额"框中输入您要转换的数值,支持小数
选择货币
点击货币选择框,可搜索或滚动选择166种货币
快速互换
点击中间的互换按钮可快速交换源货币和目标货币
查看详情
点击"立即转换"按钮查看详细的转换结果和历史走势
温馨提示:汇率数据每小时自动更新,仅供参考,实际交易请以银行公布汇率为准
| 货币 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.822000 | 4.860300 | 4.822000 | 4.860300 | 0.000000 | 04-14 16:00 | |
| 1.298500 | 1.447300 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 04-14 16:00 | |
| 4.934600 | 4.973400 | 4.934600 | 4.973400 | 0.000000 | 04-14 16:00 | |
| 8.701300 | 8.768500 | 8.701300 | 8.768500 | 0.000000 | 04-14 16:00 | |
| 1.071200 | 1.079800 | 1.071200 | 1.079800 | 0.000000 | 04-14 16:00 | |
| 8.007500 | 8.066100 | 8.007500 | 8.066100 | 0.000000 | 04-14 16:00 | |
| 9.195200 | 9.263500 | 9.195200 | 9.263500 | 0.000000 | 04-14 16:00 | |
| 0.868500 | 0.871900 | 0.868500 | 0.871900 | 0.000000 | 04-14 16:00 | |
| 0.042705 | 0.043035 | 0.042705 | 0.043035 | 0.000000 | 04-14 16:00 | |
| 0.004582 | 0.004678 | 0.004582 | 0.004678 | 0.000000 | 04-14 16:00 | |
| 0.843100 | 0.847000 | 0.843100 | 0.847000 | 0.000000 | 04-14 16:00 | |
| 0.000000 | 0.000000 | 1.718100 | 1.733600 | 0.000000 | 04-14 16:00 | |
| 0.719300 | 0.725100 | 0.719300 | 0.725100 | 0.000000 | 04-14 16:00 | |
| 3.999900 | 4.030100 | 3.999900 | 4.030100 | 0.000000 | 04-14 16:00 | |
| 0.112800 | 0.115000 | 0.112800 | 0.115000 | 0.000000 | 04-14 16:00 | |
| 0.086200 | 0.090600 | 0.086200 | 0.090600 | 0.000000 | 04-14 16:00 | |
| 0.741600 | 0.747600 | 0.741600 | 0.747600 | 0.000000 | 04-14 16:00 | |
| 5.339500 | 5.379700 | 5.339500 | 5.379700 | 0.000000 | 04-14 16:00 | |
| 0.211900 | 0.213600 | 0.211900 | 0.213600 | 0.000000 | 04-14 16:00 | |
| 0.206700 | 0.226400 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 04-14 16:00 | |
| 6.805000 | 6.833700 | 6.805000 | 6.833700 | 0.000000 | 04-14 16:00 | |
| 0.415100 | 0.419900 | 0.415100 | 0.419900 | 0.000000 | 04-14 16:00 |
| 货币 | 汇率 | 反向汇率 | 操作 |
|---|---|---|---|
|
1 USD =
6.8430 CNY
|
1 CNY =
0.14613 USD
|
立即转换 | |
|
1 EUR =
8.0307 CNY
|
1 CNY =
0.12452 EUR
|
立即转换 | |
|
1 GBP =
9.2211 CNY
|
1 CNY =
0.10845 GBP
|
立即转换 | |
|
1 JPY =
0.0429 CNY
|
1 CNY =
23.29811 JPY
|
立即转换 | |
|
1 HKD =
0.8738 CNY
|
1 CNY =
1.14437 HKD
|
立即转换 | |
|
1 AUD =
4.8398 CNY
|
1 CNY =
0.20662 AUD
|
立即转换 | |
|
1 CAD =
4.9576 CNY
|
1 CNY =
0.20171 CAD
|
立即转换 | |
|
1 CHF =
8.6995 CNY
|
1 CNY =
0.11495 CHF
|
立即转换 | |
|
1 SGD =
5.3717 CNY
|
1 CNY =
0.18616 SGD
|
立即转换 | |
|
1 KRW =
0.0046 CNY
|
1 CNY =
216.70047 KRW
|
立即转换 |