浦发银行

浦发银行外汇牌价

客服:95528

介绍:浦发银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉等外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
CHF 815.3400 821.4900 792.4200 -- 2024-11-19 08:21:50
ZAR -- -- -- -- 2024-11-19 08:21:50
THB 20.8300 21.0800 20.2500 -- 2024-11-19 08:21:50
AUD 468.4400 472.7200 455.2700 -- 2024-11-19 08:21:50
KRW -- -- -- -- 2024-11-19 08:21:50
JPY 4.6600 4.7000 4.5300 -- 2024-11-19 08:21:50
GBP 913.0800 920.4200 887.4100 -- 2024-11-19 08:21:50
PHP 12.2700 12.5200 12.1200 -- 2024-11-19 08:21:50
RUB 7.2200 7.3100 7.0100 -- 2024-11-19 08:21:50
HKD 92.7200 93.1000 92.0700 -- 2024-11-19 08:21:50
TWD 22.1800 23.0600 21.4900 -- 2024-11-19 08:21:50
EUR 763.0000 768.6800 741.4700 -- 2024-11-19 08:21:50
DKK 102.2700 103.5200 98.5800 -- 2024-11-19 08:21:50
CAD 513.5900 517.4600 499.1500 -- 2024-11-19 08:21:50
MYR 161.1400 163.0900 156.6100 -- 2024-11-19 08:21:50
USD 721.6800 725.1600 715.9600 -- 2024-11-19 08:21:50
NOK 65.4400 65.9500 63.6000 -- 2024-11-19 08:21:50
MOP 89.7800 91.6000 88.7000 -- 2024-11-19 08:21:50
SGD 537.9700 541.9800 522.7900 -- 2024-11-19 08:21:50
SEK 65.9900 66.5000 64.1400 -- 2024-11-19 08:21:50
NZD 423.9300 429.0500 412.0200 -- 2024-11-19 08:21:50
BRL -- -- -- -- 2024-11-19 08:21:50