农业银行外汇牌价汇率表
更新时间:2026-02-05 10:24:30
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
693.6580 693.6580 696.4370 -- -- 694.17008333333
816.7160 816.7160 822.4540 -- -- 817.71811333333
944.0390 944.0390 950.6710 -- -- 944.90494666667
4.4140 4.4140 4.4450 -- -- 4.4233533333333
88.7790 88.7790 89.1350 -- -- 88.871763333333
483.1480 483.1480 486.5420 -- -- 482.82221333333
505.9680 505.9680 510.0320 -- -- 506.20443
543.7150 543.7150 547.5350 -- -- 544.17220333333
890.3090 890.3090 897.4610 -- -- 891.31986666667
109.3010 109.3010 110.1790 -- -- 109.50768333333
0.4580 0.4580 0.4920 -- -- 0.47273333333333
86.1520 86.1520 86.4980 -- -- 86.532057142857
21.7880 21.7880 21.9630 -- -- 21.873511111111
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价