交通银行外汇牌价汇率表
更新时间:2026-03-25 03:49:44
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
687.8800 687.8800 690.8300 690.8300 -- 689.19125666667
796.4500 796.4500 802.5100 802.5100 -- 799.12622333333
920.7500 920.7500 927.7600 927.7600 -- 922.97479666667
4.3287 4.3287 4.3617 4.3617 -- 4.3429566666667
87.8800 87.8800 88.2700 88.2700 -- 88.071866666667
479.1300 479.1300 482.7800 482.7800 -- 479.08222333333
499.4200 499.4200 503.7200 503.7200 -- 499.89985666667
537.1700 537.1700 541.2600 541.2600 -- 538.05151333333
868.4000 868.4000 875.8900 875.8900 -- 871.94552666667
106.5500 -- 107.3900 -- -- 107.0481125
-- 0.4583 0.4634 0.4634 -- 0.45983571428571
85.3200 85.3200 85.6600 85.6600 -- 85.921247619048
-- 173.6100 -- 174.9900 -- 172.56208333333
400.3600 400.3600 403.5600 403.5600 -- 401.61260416667
-- 11.4500 -- 11.5300 -- 12.000583333333
21.0700 21.0700 21.2300 21.2300 -- 21.367788888889
-- 20.7200 -- 22.4400 -- 21.956633333333
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价