交通银行外汇牌价汇率表
更新时间:2026-02-05 10:24:30
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
693.6300 693.6300 696.6100 696.6100 -- 694.17008333333
816.9400 816.9400 823.1600 823.1600 -- 817.71811333333
944.2500 944.2500 951.4400 951.4400 -- 944.90494666667
4.4122 4.4122 4.4459 4.4459 -- 4.4233533333333
88.8000 88.8000 89.2000 89.2000 -- 88.871763333333
483.1400 483.1400 486.8100 486.8100 -- 482.82221333333
506.0700 506.0700 510.4300 510.4300 -- 506.20443
543.9400 543.9400 548.0800 548.0800 -- 544.17220333333
890.4300 890.4300 898.1100 898.1100 -- 891.31986666667
109.3500 -- 110.2100 -- -- 109.50768333333
-- 0.4732 0.4784 0.4784 -- 0.47273333333333
86.2100 86.2100 86.5500 86.5500 -- 86.532057142857
-- 175.5900 -- 176.9900 -- 173.54458333333
414.4100 414.4100 417.7300 417.7300 -- 412.6287625
-- 11.7700 -- 11.8500 -- 12.080583333333
21.8000 21.8000 21.9600 21.9600 -- 21.873511111111
-- 21.1000 -- 22.8400 -- 22.147116666667
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价