建设银行外汇牌价汇率表
更新时间:2026-02-05 10:24:30
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
693.7900 693.7900 696.5700 696.5700 695.0300 694.17008333333
817.1900 817.1900 822.6800 822.6800 819.8100 817.71811333333
944.3100 944.3100 950.9500 950.9500 947.6300 944.90494666667
4.4139 4.4139 4.4476 4.4476 4.4294 4.4233533333333
88.8000 88.8000 89.1600 89.1600 88.9800 88.871763333333
482.5700 482.5700 485.9500 485.9500 484.2600 482.82221333333
506.2300 506.2300 510.0400 510.0400 508.0100 506.20443
543.6600 543.6600 547.4800 547.4800 545.5700 544.17220333333
890.7700 890.7700 897.4800 897.4800 893.9000 891.31986666667
109.3900 109.3900 110.2100 110.2100 109.7700 109.50768333333
0.4730 0.4730 0.4780 0.4780 0.4749 0.47273333333333
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价