光大银行外汇牌价汇率表
更新时间:2026-03-25 05:17:30
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
688.4867 691.2450 688.4867 691.2450 -- 689.19125666667
796.3573 802.7537 796.3573 802.7537 -- 799.75032333333
920.5261 927.9199 920.5261 927.9199 -- 923.90746333333
4.3293 4.3641 4.3293 4.3641 -- 4.3468266666667
87.9284 88.2808 87.9284 88.2808 -- 88.063366666667
478.7937 482.6395 478.7937 482.6395 -- 479.78415666667
499.3759 503.3869 499.3759 503.3869 -- 499.91125666667
537.2168 541.5318 537.2168 541.5318 -- 538.44688
868.9672 875.9468 868.9672 875.9468 -- 873.15906
106.5921 107.4483 106.5921 107.4483 -- 107.12040416667
0.4595 0.4631 0.4595 0.4631 -- 0.45972142857143
85.2802 85.6220 85.2802 85.6220 -- 85.915533333333
400.3885 403.6045 400.3885 403.6045 -- 402.24510416667
21.0394 21.2084 21.0394 21.2084 -- 21.397955555556
21.5146 21.6874 21.5146 21.6874 -- 21.959966666667
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价