光大银行外汇牌价汇率表
更新时间:2026-02-05 10:24:30
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
693.7233 696.5026 693.7233 696.5026 -- 694.17008333333
816.3074 822.8640 816.3074 822.8640 -- 817.71811333333
943.5314 951.1100 943.5314 951.1100 -- 944.90494666667
4.4114 4.4468 4.4114 4.4468 -- 4.4233533333333
88.7861 89.1419 88.7861 89.1419 -- 88.871763333333
482.0860 485.9582 482.0860 485.9582 -- 482.82221333333
505.8443 509.9073 505.8443 509.9073 -- 506.20443
543.3641 547.7285 543.3641 547.7285 -- 544.17220333333
890.3786 897.5302 890.3786 897.5302 -- 891.31986666667
109.3018 110.1798 109.3018 110.1798 -- 109.50768333333
0.4728 0.4766 0.4728 0.4766 -- 0.47273333333333
86.0674 86.4124 86.0674 86.4124 -- 86.532057142857
414.1607 417.4873 414.1607 417.4873 -- 412.6287625
21.7764 21.9514 21.7764 21.9514 -- 21.873511111111
21.8755 22.0513 21.8755 22.0513 -- 22.147116666667
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价