兴业银行外汇牌价汇率表
更新时间:2026-02-05 10:24:30
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
693.7300 687.8900 696.3700 696.2300 -- 694.17008333333
816.6900 790.8800 823.2500 822.8400 -- 817.71811333333
944.0900 914.2500 951.6700 951.2000 -- 944.90494666667
4.4100 4.2700 4.4500 4.4500 -- 4.4233533333333
88.8200 88.0800 89.1600 89.1400 -- 88.871763333333
483.3000 468.0300 487.1800 486.9400 -- 482.82221333333
506.2600 490.2600 510.3300 510.0700 -- 506.20443
543.7500 526.5600 548.1200 547.8400 -- 544.17220333333
890.6700 862.5200 897.8200 897.3800 -- 891.31986666667
0.4700 0.4600 0.4800 0.4800 -- 0.47273333333333
414.7500 401.6400 418.0800 417.8700 -- 412.6287625
21.5300 21.5300 22.8500 22.8500 -- 22.147116666667
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价