中信银行外汇牌价汇率表
更新时间:2026-03-25 03:49:44
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
687.9900 -- 691.4600 -- -- 689.19125666667
796.1600 -- 801.6900 -- -- 799.12622333333
919.0000 -- 926.5000 -- -- 922.97479666667
4.3150 -- 4.3607 -- -- 4.3429566666667
87.8890 -- 88.3050 -- -- 88.071866666667
478.4400 -- 482.7800 -- -- 479.08222333333
498.6800 -- 503.2400 -- -- 499.89985666667
536.8700 -- 540.6300 -- -- 538.05151333333
869.5000 -- 875.7100 -- -- 871.94552666667
106.4900 -- 107.3400 -- -- 107.0481125
85.1900 -- 85.8000 -- -- 85.921247619048
399.2000 -- 403.2700 -- -- 401.61260416667
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价