中信银行外汇牌价汇率表
更新时间:2026-02-05 10:24:30
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
693.7500 -- 696.5800 -- -- 694.17008333333
817.2800 -- 822.0400 -- -- 817.71811333333
944.2400 -- 950.8600 -- -- 944.90494666667
4.4091 -- 4.4503 -- -- 4.4233533333333
88.8020 -- 89.1290 -- -- 88.871763333333
483.0800 -- 487.0300 -- -- 482.82221333333
506.0700 -- 510.1700 -- -- 506.20443
544.0400 -- 547.2100 -- -- 544.17220333333
891.1000 -- 896.4100 -- -- 891.31986666667
109.3700 -- 110.1200 -- -- 109.50768333333
86.0700 -- 86.6100 -- -- 86.532057142857
414.3800 -- 418.0900 -- -- 412.6287625
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价