工商银行外汇牌价汇率表
更新时间:2026-02-05 10:24:30
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
693.0700 693.0700 696.4100 696.4100 -- 694.17008333333
815.9700 815.9700 822.8500 822.8500 -- 817.71811333333
943.3300 943.3300 951.2900 951.2900 -- 944.90494666667
4.4102 4.4102 4.4474 4.4474 -- 4.4233533333333
88.7500 88.7500 89.1500 89.1500 -- 88.871763333333
482.8800 482.8800 486.9600 486.9600 -- 482.82221333333
505.8500 505.8500 510.1100 510.1100 -- 506.20443
543.3000 543.3000 547.8800 547.8800 -- 544.17220333333
890.0100 890.0100 897.5100 897.5100 -- 891.31986666667
109.2600 109.2600 110.1800 110.1800 -- 109.50768333333
0.4707 0.4707 0.4793 0.4793 -- 0.47273333333333
86.1000 86.1000 86.6200 86.6200 -- 86.532057142857
175.3700 175.3700 176.8500 176.8500 -- 173.54458333333
414.4600 414.4600 417.9600 417.9600 -- 412.6287625
12.4190 12.4190 13.3740 13.3740 -- 12.080583333333
21.7800 21.7800 21.9600 21.9600 -- 21.873511111111
21.5500 21.5500 23.2000 23.2000 -- 22.147116666667
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价