浦发银行外汇牌价汇率表
更新时间:2026-02-05 10:24:30
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
693.5900 687.8400 696.6500 696.6500 694.7900 694.17008333333
816.1200 793.1000 822.5200 822.5200 819.3200 817.71811333333
943.4200 916.9000 951.0100 951.0100 947.2200 944.90494666667
4.4104 4.2869 4.4468 4.4468 4.4286 4.4233533333333
88.7600 88.1400 89.1300 89.1300 88.9400 88.871763333333
482.4300 468.8700 486.3200 486.3200 484.3700 482.82221333333
505.6400 491.5200 509.9100 509.9100 507.7700 506.20443
543.2200 527.9000 547.4800 547.4800 545.3500 544.17220333333
890.2500 865.2200 897.4100 897.4100 893.8300 891.31986666667
109.2500 105.3000 110.1400 110.1400 109.7000 109.50768333333
88.7000 87.4900 89.1400 -- 88.9200 86.532057142857
169.0800 164.2900 170.3800 -- 169.7300 173.54458333333
401.6600 390.3700 406.5100 -- 403.2800 412.6287625
12.1200 11.9700 12.3600 -- 12.1700 12.080583333333
21.7900 21.1900 22.0700 -- 21.8900 21.873511111111
22.9700 22.2600 23.8800 -- 23.0700 22.147116666667
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价