浦发银行外汇牌价汇率表
更新时间:2026-03-25 03:49:44
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
687.7500 682.3000 691.2700 691.2700 689.2000 689.19125666667
795.7600 773.3100 802.0000 802.0000 798.8800 799.12622333333
919.7800 893.9200 927.1800 927.1800 923.4800 922.97479666667
4.3249 4.2038 4.3605 4.3605 4.3427 4.3429566666667
87.8600 87.2500 88.2200 88.2200 88.0400 88.071866666667
478.3600 464.9100 482.2100 482.2100 480.2800 479.08222333333
498.8900 484.9600 503.1100 503.1100 501.0000 499.89985666667
536.7800 521.6300 540.9900 540.9900 538.8800 538.05151333333
868.3600 843.9500 875.3500 875.3500 871.8500 871.94552666667
106.4900 102.6400 107.3500 107.3500 106.9200 107.0481125
88.7000 87.4900 89.1400 -- 88.9200 85.921247619048
169.0800 164.2900 170.3800 -- 169.7300 172.56208333333
401.6600 390.3700 406.5100 -- 403.2800 401.61260416667
12.1200 11.9700 12.3600 -- 12.1700 12.000583333333
21.7900 21.1900 22.0700 -- 21.8900 21.367788888889
22.9700 22.2600 23.8800 -- 23.0700 21.956633333333
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价