汇率换算器

免费在线汇率换算器工具,支持今日多种货币汇率查询,可在任意两种货币之间快速进行货币汇率转换。

1 美元(USD)=

7.23 人民币(CNY)

反向汇率:1 CNY = 0.1383 USD   更新时间:2024-11-19 03:00:02

用户正在查兑

中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2024-11-19 06:40:00)

货币名称 现汇
买入价 卖出价 中间价
港币 92.75 93.13 92.37
澳门元 90.04 90.46 89.64
美元 722.03 725.06 719.07
欧元 764.12 769.71 760.29
新台币 22.28
新加坡元 538.4 542.45 537.86
日元 4.6599 4.6959 4.6738
泰国铢 20.84 21.0 20.77
菲律宾比索 12.2 12.44 12.33
韩国元 0.516 0.5248 0.5177
英镑 913.99 920.78 910.38
加拿大元 514.3 518.34 512.69
澳大利亚元 469.09 472.81 466.52
瑞士法郎 815.85 822.16 811.91
瑞典克朗 66.03 66.57 65.73
丹麦克朗 102.39 103.21 102.02
挪威克朗 65.49 66.01 65.1
新西兰元 424.7 427.89 423.42
卢布 7.04 7.4 7.23
林吉特 160.89 162.35 161.56
印尼卢比 0.0451 0.0461 0.0456
印度卢比 8.5676
南非兰特 40.08 40.55 39.66
沙特里亚尔 191.35 194.05 192.42
巴西里亚尔 124.83
土耳其里拉 19.45 22.37 21
阿联酋迪拉姆 195.57 198.33 196.65